Amor à Vida (Reprise) - Audiência Detalhada Simulada




Amor á Vida - Reprise

 Uma novela de: Walcyr Carrasco
                                                  
                    META: 15/18 PONTOS

Estréia: 23/03/2020    |   Término 25/09/2020

000 | 135 Capítulos

Semana 01: 23/03 a 27/03 = 18 | 17 | 14 | 17 | 17 = 16.6
Semana 02: 30/03 a 03/03 = 16 | 15 | 13 | 16 | 18 = 15.6
Semana 03: 06/04 a 10/04 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 04: 13/04 a 17/04 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 05: 20/04 a 24/04 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 06: 27/04 a 01/05 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 07: 04/05 a 08/05 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 08: 11/05 a 15/05 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 09: 18/05 a 22/05 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 10: 25/05 a 29/05 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 11: 01/06 a 05/06 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 12: 08/06 a 12/06 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 13: 15/06 a 19/06 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 14: 22/06 a 26/06 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 15: 29/06 a 03/07 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 16: 06/07 a 10/07 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 17: 13/07 a 17/07 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 18: 20/07 a 24/07 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 19: 27/07 a 31/07 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 20: 03/08 a 07/08 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 21: 10/08 a 14/08 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 22: 17/08 a 21/08 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 23: 24/08 a 28/08 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 24: 31/08 a 04/09 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 25: 07/09 a 11/09 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 26: 14/09 a 18/09 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 27: 21/09 a 25/09 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
                    
MÉDIA GERAL: 16.10

Comentários